710 AUD(澳元)=
36858.281 印度卢比(INR)
反向汇率:710INR = 13.677 AUD 国际汇率更新时间:2025-04-05 08:02:31
更新时间:2025-04-05 08:02:31
银行 澳元兑换印度卢比汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 440.1300 | 438.4600 | 729.8800 | 428.8200 | 441.8000 | 2025-04-06 09:00:00 |
交通银行 | - | 436.91 | 199.1053 | 436.91 | 440.23 | 2025-04-06 08:55:00 |
建设银行 | - | 4.4027 | 7.3061 | 4.4027 | 4.4359 | 2025-04-06 08:36:59 |
农业银行 | 440.24000000 | 438.69900000 | 942.30200000 | - | 438.69900000 | 2025-04-06 09:01:14 |
工商银行 | 440.20 | 438.62 | 942.88 | 438.62 | 442.22 | 2025-04-05 04:01:07 |
光大银行 | - | 441.8876 | 729.9527 | 438.3666 | 424.2825 | 2025-04-05 07:00:00 |
广发银行 | 4.3979 | 4.3832 | 7.2993 | 4.2479 | 4.4139 | 2025-04-06 08:42:23 |
邮储银行 | - | 437.7900 | 730.1600 | 423.7400 | 442.4100 | 2025-04-06 00:39:41 |
中信银行 | - | 437.65 | 730.32 | - | - | 2025-04-06 00:39:38 |
招商银行 | 440.09 | 438.33 | 93.85 | 438.33 | 441.85 | 2025-04-06 09:00:00 |
恒丰银行 | 4.6288 | 4.6088 | 7.3013 | 4.4328 | - | 2025-02-20 09:02:00 |
中国银行 | 451.85 | 439.2 | 199.91 | 439.2 | 442.69 | 2025-04-06 05:30:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。