| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AUD | 474.7400 | 677.6300 | 474.7400 | 478.3600 | 476.5500 | 2026-06-13 09:00:00 |
|
|
SEK | 71.2500 | 677.6300 | 71.2500 | 71.9000 | 71.5800 | 2026-06-13 09:00:00 |
|
|
CAD | 481.3500 | 677.6300 | 481.3500 | 485.6100 | 483.4800 | 2026-06-13 09:00:00 |
|
|
SGD | 524.2600 | 677.6300 | 524.2600 | 528.9000 | 526.5800 | 2026-06-13 09:00:00 |
|
|
JPY | 4.2042 | 677.6300 | 4.2042 | 4.2379 | 4.2211 | 2026-06-13 09:00:00 |
|
|
GBP | 903.2100 | 677.6300 | 903.2100 | 910.4600 | 906.8400 | 2026-06-13 09:00:00 |
|
|
CHF | 844.8300 | 677.6300 | 844.8300 | 851.9600 | 848.3900 | 2026-06-13 09:00:00 |
|
|
EUR | 779.4800 | 677.6300 | 779.4800 | 785.5900 | 782.4600 | 2026-06-13 09:00:00 |
|
|
USD | 675.1200 | 677.6300 | 675.1200 | 677.6300 | 676.3400 | 2026-06-13 09:00:00 |
|
|
HKD | 86.1400 | 677.6300 | 86.1400 | 86.4900 | 86.3200 | 2026-06-13 09:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。