客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供 南非兰特 、印尼卢比 、沙特里亚尔 、哈萨克斯坦坚戈 、澳门元 、挪威克朗 、泰国铢 、韩元 、瑞典克朗 、新加坡元 、丹麦克朗 、澳大利亚元 、新西兰元 、加拿大元 、瑞士法郎 、日元 、欧元 、港币 、英镑 、美元 、林吉特 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 39.81 | 726.33 | - | - | - | 2024-11-21 08:44:49 |
印尼卢比 | IDR | 0.0452 | 726.33 | - | - | - | 2024-11-21 02:40:57 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.99 | 726.33 | - | - | - | 2024-11-21 02:40:57 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.4484 | 726.33 | - | - | - | 2024-11-21 02:40:57 |
澳门元 | MOP | 90.08 | 726.33 | - | - | - | 2024-11-21 08:44:22 |
挪威克朗 | NOK | 65.18 | 726.33 | - | - | - | 2024-11-21 08:44:49 |
泰国铢 | THB | 20.73 | 726.33 | - | - | - | 2024-11-21 08:43:47 |
韩元 | KRW | 0.5142 | 726.33 | - | - | - | 2024-11-21 08:44:48 |
瑞典克朗 | SEK | 65.40 | 726.33 | - | - | - | 2024-11-21 08:44:49 |
新加坡元 | SGD | 538.05 | 726.33 | - | - | - | 2024-11-21 08:44:49 |
丹麦克朗 | DKK | 102.04 | 726.33 | - | - | - | 2024-11-21 08:44:49 |
澳大利亚元 | AUD | 469.67 | 726.33 | - | - | - | 2024-11-21 08:43:11 |
新西兰元 | NZD | 424.09 | 726.33 | - | - | - | 2024-11-21 08:43:30 |
加拿大元 | CAD | 516.65 | 726.33 | - | - | - | 2024-11-21 08:44:49 |
瑞士法郎 | CHF | 817.19 | 726.33 | - | - | - | 2024-11-21 08:44:25 |
日元 | JPY | 4.6503 | 726.33 | - | - | - | 2024-11-21 08:44:40 |
欧元 | EUR | 761.52 | 726.33 | - | - | - | 2024-11-21 08:44:23 |
港币 | HKD | 92.921 | 726.33 | - | - | - | 2024-11-21 08:44:49 |
英镑 | GBP | 913.52 | 726.33 | - | - | - | 2024-11-21 08:44:36 |
美元 | USD | 723.36 | 726.33 | - | - | - | 2024-11-21 02:40:57 |
林吉特 | MYR | 162.75 | 4.9436 | 162.75 | 163.05 | 162.90 | 2024-08-24 00:00:03 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。