客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供 印尼卢比 、沙特里亚尔 、南非兰特 、泰国铢 、澳门元 、哈萨克斯坦坚戈 、韩元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、丹麦克朗 、澳大利亚元 、新西兰元 、加拿大元 、瑞士法郎 、日元 、港币 、英镑 、欧元 、美元 、林吉特 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
IDR | 0.0374 | 678.19 | - | - | - | 2026-06-13 03:00:03 |
|
|
SAR | 179.90 | 678.19 | - | - | - | 2026-06-13 03:00:03 |
|
|
ZAR | 41.29 | 678.19 | - | - | - | 2026-06-13 04:59:59 |
|
|
THB | 20.37 | 678.19 | - | - | - | 2026-06-13 04:59:59 |
|
|
MOP | 83.46 | 678.19 | - | - | - | 2026-06-13 05:26:31 |
|
|
KZT | 1.3730 | 678.19 | - | - | - | 2026-06-13 04:59:59 |
|
|
KRW | 0.4416 | 678.19 | - | - | - | 2026-06-13 03:00:03 |
|
|
NOK | 70.64 | 678.19 | - | - | - | 2026-06-13 04:59:59 |
|
|
SEK | 70.75 | 678.19 | - | - | - | 2026-06-13 04:59:59 |
|
|
SGD | 523.82 | 678.19 | - | - | - | 2026-06-13 04:59:59 |
|
|
DKK | 104.21 | 678.19 | - | - | - | 2026-06-13 04:59:59 |
|
|
AUD | 473.93 | 678.19 | - | - | - | 2026-06-13 04:59:59 |
|
|
NZD | 392.01 | 678.19 | - | - | - | 2026-06-13 04:59:59 |
|
|
CAD | 481.13 | 678.19 | - | - | - | 2026-06-13 04:59:59 |
|
|
CHF | 844.85 | 678.19 | - | - | - | 2026-06-13 04:59:59 |
|
|
JPY | 4.1968 | 678.19 | - | - | - | 2026-06-13 04:59:59 |
|
|
HKD | 86.112 | 678.19 | - | - | - | 2026-06-13 07:59:34 |
|
|
GBP | 902.48 | 678.19 | - | - | - | 2026-06-13 04:59:59 |
|
|
EUR | 779.39 | 678.19 | - | - | - | 2026-06-13 04:59:59 |
|
|
USD | 674.99 | 678.19 | - | - | - | 2026-06-13 03:00:03 |
|
|
MYR | 162.75 | 4.9436 | 162.75 | 163.05 | 162.90 | 2024-08-24 00:00:03 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。