符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
9.0432 | 6.7865 | 9.0432 | 9.1068 | - | 2026-06-13 07:00:01 |
|
|
904.25 | 184.9049 | 904.25 | 911.14 | - | 2026-06-13 08:55:00 |
|
|
9.0389 | 6.7762 | 9.0389 | 9.0969 | 9.0661 | 2026-06-13 08:28:32 |
|
|
902.25 | 910.59 | 902.25 | 910.59 | 906.78 | 2026-06-13 04:05:56 |
|
|
903.95000000 | 910.30000000 | - | 903.95000000 | 907.12500000 | 2026-06-13 09:00:50 |
|
|
903.2100 | 677.6300 | 903.2100 | 910.4600 | 906.8400 | 2026-06-13 09:00:00 |
|
|
902.48 | 678.19 | - | - | - | 2026-06-13 04:59:59 |
|
|
902.80 | 86.48 | 902.80 | 910.06 | 906.43 | 2026-06-13 09:00:07 |
|
|
903.1500 | 677.9000 | 903.1500 | 910.2800 | - | 2026-06-13 07:59:41 |
|
|
9.0867 | 6.8099 | 8.7542 | - | 9.1225 | 2026-05-24 09:00:00 |
|
|
904.21 | 185.5 | 904.21 | 910.93 | 910.53 | 2026/06/13 05:30:00 |
|
|
973.4265 | 719.8836 | 965.6701 | 965.6701 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
959.440 | 967.150 | 932.460 | 967.150 | 963.300 | 2025-05-10 09:00:05 |
|
|
899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。