符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
7.806 | 6.7865 | 7.806 | 7.8585 | - | 2026-06-13 07:00:01 |
|
|
780.18 | 184.9049 | 780.18 | 786.12 | - | 2026-06-13 08:55:00 |
|
|
7.7996 | 6.7762 | 7.7996 | 7.8497 | 7.8231 | 2026-06-13 08:28:32 |
|
|
778.51 | 910.59 | 778.51 | 785.71 | 782.42 | 2026-06-13 04:05:53 |
|
|
779.96100000 | 910.30000000 | - | 779.96100000 | 782.70000000 | 2026-06-13 09:00:50 |
|
|
779.4800 | 677.6300 | 779.4800 | 785.5900 | 782.4600 | 2026-06-13 09:00:00 |
|
|
779.39 | 678.19 | - | - | - | 2026-06-13 04:59:59 |
|
|
779.20 | 86.48 | 779.20 | 785.46 | 782.33 | 2026-06-13 09:00:07 |
|
|
779.4100 | 677.9000 | 779.4100 | 785.2900 | - | 2026-06-13 07:59:40 |
|
|
7.8494 | 6.8099 | 7.5669 | - | 7.8842 | 2026-05-24 09:00:00 |
|
|
779.98 | 185.5 | 779.98 | 785.69 | 785.76 | 2026/06/13 05:30:00 |
|
|
832.5115 | 719.8836 | 825.8779 | 825.8779 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
811.150 | 817.510 | 788.260 | 817.510 | 814.330 | 2025-05-10 09:00:05 |
|
|
769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。