| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
KRW | 0.0046968 | 6.8099 | 0.0046968 | - | 0.00470099 | 2026-05-24 09:00:00 |
|
|
AUD | 4.8136 | 6.8099 | 4.6376 | - | 4.8437 | 2026-05-24 09:00:00 |
|
|
CAD | 4.9003 | 6.8099 | 4.7123 | - | 4.9265 | 2026-05-24 09:00:00 |
|
|
HKD | 0.8645 | 6.8099 | 0.8571 | - | 0.8671 | 2026-05-24 09:00:00 |
|
|
SGD | 5.2839 | 6.8099 | 5.0984 | - | 5.3088 | 2026-05-24 09:00:00 |
|
|
EUR | 7.8494 | 6.8099 | 7.5669 | - | 7.8842 | 2026-05-24 09:00:00 |
|
|
JPY | 0.042526 | 6.8099 | 0.040126 | - | 0.042704 | 2026-05-24 09:00:00 |
|
|
GBP | 9.0867 | 6.8099 | 8.7542 | - | 9.1225 | 2026-05-24 09:00:00 |
|
|
USD | 6.7798 | 6.8099 | 6.7218 | - | 6.7944 | 2026-05-24 09:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。