新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
537.540 541.760 522.370 541.760 539.650 2024-11-21 08:40:05
5.3789 7.2635 5.2166 5.4156 5.3966 2024-11-21 08:33:08
537.3700 726.2800 526.2500 542.1200 539.7500 2024-11-21 08:30:00
541.9050 726.4293 537.5870 520.3151 - 2024-11-20 23:30:16:00
538.05 726.33 - - - 2024-11-21 08:44:49
537.54 93.28 537.54 541.86 539.70 2024-11-21 08:41:50
537.86 198.1047 520.31 541.62 - 2024-11-21 08:35:00
5.3786 7.2641 5.3786 5.4191 - 2024-11-21 08:34:02
537.81600000 920.09900000 - 520.27600000 539.70500000 2024-11-21 08:38:32
537.93 920.72 537.93 541.93 539.66 2024-11-21 08:37:03
5.3891 7.1988 5.2036 - 5.4079 2024-08-08 04:09:00
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
537.89 198.66 537.89 541.94 539.95 2024-11-21 08:27:22
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。