新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
5.2533 6.7865 5.2533 5.2903 - 2026-06-13 07:00:01
525.22 184.9049 525.22 529.22 - 2026-06-13 08:55:00
5.2503 6.7762 5.2503 5.284 5.2661 2026-06-13 08:28:32
524.19 910.59 524.19 529.03 526.82 2026-06-13 04:05:56
524.92600000 910.30000000 - 524.92600000 526.77000000 2026-06-13 09:00:50
524.2600 677.6300 524.2600 528.9000 526.5800 2026-06-13 09:00:00
523.82 678.19 - - - 2026-06-13 04:59:59
524.55 86.48 524.55 528.77 526.66 2026-06-13 09:00:07
5.2839 6.8099 5.0984 - 5.3088 2026-05-24 09:00:00
524.93 185.5 524.93 528.88 528.91 2026/06/13 05:30:00
560.4171 719.8836 555.9517 555.9517 - 2025-06-23 23:30:25:00
555.430 559.790 539.760 559.790 557.610 2025-05-10 09:00:05
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。