符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4.8304 | 6.7865 | 4.8304 | 4.8668 | - | 2026-06-13 07:00:00 |
|
|
481.94 | 184.9049 | 481.94 | 486.09 | - | 2026-06-13 08:55:00 |
|
|
4.8201 | 6.7762 | 4.8201 | 4.8511 | 4.8346 | 2026-06-13 08:28:32 |
|
|
481.22 | 910.59 | 481.22 | 485.67 | 483.64 | 2026-06-13 04:05:55 |
|
|
481.70000000 | 910.30000000 | - | 481.70000000 | 483.63500000 | 2026-06-13 09:00:50 |
|
|
481.3500 | 677.6300 | 481.3500 | 485.6100 | 483.4800 | 2026-06-13 09:00:00 |
|
|
481.13 | 678.19 | - | - | - | 2026-06-13 04:59:59 |
|
|
481.62 | 86.48 | 481.62 | 485.48 | 483.55 | 2026-06-13 09:00:07 |
|
|
481.3100 | 677.9000 | 481.3100 | 485.5200 | - | 2026-06-13 07:59:40 |
|
|
4.9003 | 6.8099 | 4.7123 | - | 4.9265 | 2026-05-24 09:00:00 |
|
|
482.06 | 185.5 | 482.06 | 485.85 | 485.59 | 2026/06/13 05:30:00 |
|
|
525.0843 | 719.8836 | 520.9003 | 520.9003 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
517.220 | 521.590 | 502.780 | 521.590 | 519.400 | 2025-05-10 09:00:05 |
|
|
524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。