符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 516.700 | 520.860 | 502.180 | 520.860 | 518.780 | 2024-11-21 08:40:05 |
广发银行 | 5.1694 | 7.2635 | 5.0161 | 5.2041 | 5.1861 | 2024-11-21 08:33:08 |
华夏银行 | 516.3000 | 726.2800 | 505.6100 | 520.8600 | 518.5800 | 2024-11-21 08:30:00 |
光大银行 | 519.6673 | 726.4293 | 515.5265 | 498.9634 | - | 2024-11-20 23:30:16:00 |
中信银行 | 516.65 | 726.33 | - | - | - | 2024-11-21 08:44:49 |
邮储银行 | 515.9400 | 726.1200 | 500.7500 | 520.0200 | - | 2024-11-21 08:42:34 |
招商银行 | 516.68 | 93.28 | 516.68 | 520.84 | 518.76 | 2024-11-21 08:41:50 |
交通银行 | 516.71 | 198.1047 | 500.11 | 520.85 | - | 2024-11-21 08:35:00 |
建设银行 | 5.1693 | 7.2641 | 5.1693 | 5.2083 | - | 2024-11-21 08:34:03 |
农业银行 | 516.61000000 | 920.09900000 | - | 500.01200000 | 518.68500000 | 2024-11-21 08:38:32 |
工商银行 | 517.01 | 920.72 | 517.01 | 520.85 | 518.67 | 2024-11-21 08:37:03 |
恒丰银行 | 5.2028 | 7.1988 | 5.0148 | - | 5.2249 | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 516.96 | 198.66 | 516.96 | 521.02 | 518 | 2024-11-21 08:27:22 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。