符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 816.600 | 823.170 | 793.650 | 823.170 | 819.890 | 2024-11-21 08:40:05 |
广发银行 | 8.1722 | 7.2635 | 7.9299 | 8.2289 | 8.1999 | 2024-11-21 08:33:08 |
华夏银行 | 816.7100 | 726.2800 | 799.6500 | 823.6000 | 820.1600 | 2024-11-21 08:30:00 |
光大银行 | 822.9479 | 726.4293 | 816.3905 | 790.1611 | - | 2024-11-20 23:30:16:00 |
中信银行 | 817.19 | 726.33 | - | - | - | 2024-11-21 08:44:25 |
招商银行 | 816.90 | 93.28 | 816.90 | 823.46 | 820.18 | 2024-11-21 08:41:50 |
交通银行 | 816.88 | 198.1047 | 790.64 | 823.44 | - | 2024-11-21 08:35:00 |
建设银行 | 8.172 | 7.2641 | 8.172 | 8.2335 | - | 2024-11-21 08:34:00 |
农业银行 | 816.93900000 | 920.09900000 | - | 790.69200000 | 820.22000000 | 2024-11-21 08:38:32 |
工商银行 | 817.61 | 920.72 | 817.61 | 823.67 | 820.23 | 2024-11-21 08:37:03 |
兴业银行 | 789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 817.12 | 198.66 | 817.12 | 823.43 | 818.07 | 2024-11-21 08:27:22 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。