客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 美元 、南非兰特 、新加坡元 、泰铢 、新台币 、沙特里亚尔 、瑞典克朗 、波兰兹罗提 、新西兰元 、菲律宾比索 、挪威克朗 、墨西哥比索 、林吉特 、澳门元 、印尼卢比 、日元 、韩元 、港币 、匈牙利福林 、英镑 、丹麦克朗 、欧元 、加拿大元 、瑞士法郎 、阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
USD | 675.17 | 184.9049 | 675.17 | 678.07 | - | 2026-06-13 08:55:00 |
|
|
ZAR | 41.35 | 184.9049 | - | - | - | 2026-06-13 08:55:00 |
|
|
SGD | 525.22 | 184.9049 | 525.22 | 529.22 | - | 2026-06-13 08:55:00 |
|
|
THB | 20.57 | 184.9049 | 20.57 | 20.73 | - | 2026-06-13 08:55:00 |
|
|
TWD | - | 184.9049 | 20.54 | 22.24 | - | 2026-06-13 08:55:00 |
|
|
SAR | 179.53 | 184.9049 | - | - | - | 2026-06-13 08:55:00 |
|
|
SEK | 71.52 | 184.9049 | - | - | - | 2026-06-13 08:55:00 |
|
|
PLN | 183.73 | 184.9049 | - | - | - | 2026-06-13 08:55:00 |
|
|
NZD | 392.97 | 184.9049 | 392.97 | 396.11 | - | 2026-06-13 08:55:00 |
|
|
PHP | - | 184.9049 | 11.10 | 11.18 | - | 2026-06-13 08:55:00 |
|
|
NOK | 70.89 | 184.9049 | - | - | - | 2026-06-13 08:55:00 |
|
|
MXN | 39.13 | 184.9049 | - | - | - | 2026-06-13 08:55:00 |
|
|
MYR | - | 184.9049 | 166.14 | 167.46 | - | 2026-06-13 08:55:00 |
|
|
MOP | 83.66 | 184.9049 | 83.66 | 83.98 | - | 2026-06-13 08:55:00 |
|
|
IDR | 37.7025 | 184.9049 | - | - | - | 2026-06-13 08:55:00 |
|
|
JPY | 4206.71 | 184.9049 | 4206.71 | 4238.78 | - | 2026-06-13 08:55:00 |
|
|
KRW | - | 184.9049 | 443.73 | 448.62 | - | 2026-06-13 08:55:00 |
|
|
HKD | 86.16 | 184.9049 | 86.16 | 86.55 | - | 2026-06-13 08:55:00 |
|
|
HUF | 2.2166 | 184.9049 | - | - | - | 2026-06-13 08:55:00 |
|
|
GBP | 904.25 | 184.9049 | 904.25 | 911.14 | - | 2026-06-13 08:55:00 |
|
|
DKK | 104.34 | 184.9049 | - | - | - | 2026-06-13 08:55:00 |
|
|
EUR | 780.18 | 184.9049 | 780.18 | 786.12 | - | 2026-06-13 08:55:00 |
|
|
CAD | 481.94 | 184.9049 | 481.94 | 486.09 | - | 2026-06-13 08:55:00 |
|
|
CHF | 845.52 | 184.9049 | 845.52 | 852.81 | - | 2026-06-13 08:55:00 |
|
|
AED | 183.4317 | 184.9049 | - | - | - | 2026-06-13 08:55:00 |
|
|
AUD | 475.03 | 184.9049 | 475.03 | 478.64 | - | 2026-06-13 08:55:00 |
|
|
BRL | 128.37 | 184.9049 | - | - | - | 2026-06-13 08:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。