客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 美元 、南非兰特 、新台币 、新加坡元 、泰铢 、瑞典克朗 、菲律宾比索 、波兰兹罗提 、沙特里亚尔 、新西兰元 、林吉特 、挪威克朗 、韩元 、澳门元 、墨西哥比索 、匈牙利福林 、印尼卢比 、日元 、港币 、英镑 、丹麦克朗 、欧元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、加拿大元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 723.36 | 198.1047 | 717.49 | 726.32 | - | 2024-11-21 08:35:00 |
南非兰特 | ZAR | 39.84 | 198.1047 | - | - | - | 2024-11-21 08:35:00 |
新台币 | TWD | - | 198.1047 | 21.42 | 23.20 | - | 2024-11-21 08:35:00 |
新加坡元 | SGD | 537.86 | 198.1047 | 520.31 | 541.62 | - | 2024-11-21 08:35:00 |
泰铢 | THB | 20.85 | 198.1047 | 20.18 | 21.01 | - | 2024-11-21 08:35:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.45 | 198.1047 | - | - | - | 2024-11-21 08:35:00 |
菲律宾比索 | PHP | - | 198.1047 | 11.85 | 12.33 | - | 2024-11-21 08:35:00 |
波兰兹罗提 | PLN | 175.52 | 198.1047 | - | - | - | 2024-11-21 08:35:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.27 | 198.1047 | - | - | - | 2024-11-21 08:35:00 |
新西兰元 | NZD | 424.22 | 198.1047 | 410.59 | 427.62 | - | 2024-11-21 08:35:00 |
林吉特 | MYR | - | 198.1047 | 156.30 | 162.77 | - | 2024-11-21 08:35:00 |
挪威克朗 | NOK | 65.27 | 198.1047 | - | - | - | 2024-11-21 08:35:00 |
韩元 | KRW | - | 198.1047 | 499.85 | 522.13 | - | 2024-11-21 08:35:00 |
澳门元 | MOP | 90.23 | 198.1047 | 89.51 | 90.59 | - | 2024-11-21 08:35:00 |
墨西哥比索 | MXN | 35.58 | 198.1047 | - | - | - | 2024-11-21 08:35:00 |
匈牙利福林 | HUF | 1.8571 | 198.1047 | - | - | - | 2024-11-21 08:35:00 |
印尼卢比 | IDR | 45.4984 | 198.1047 | - | - | - | 2024-11-21 08:35:00 |
日元 | JPY | 4658.11 | 198.1047 | 4508.53 | 4690.83 | - | 2024-11-21 08:35:00 |
港币 | HKD | 92.94 | 198.1047 | 92.19 | 93.30 | - | 2024-11-21 08:35:00 |
英镑 | GBP | 913.91 | 198.1047 | 884.10 | 920.31 | - | 2024-11-21 08:35:00 |
丹麦克朗 | DKK | 102.05 | 198.1047 | - | - | - | 2024-11-21 08:35:00 |
欧元 | EUR | 761.49 | 198.1047 | 736.66 | 766.83 | - | 2024-11-21 08:35:00 |
瑞士法郎 | CHF | 816.88 | 198.1047 | 790.64 | 823.44 | - | 2024-11-21 08:35:00 |
澳大利亚元 | AUD | 470.00 | 198.1047 | 456.56 | 473.30 | - | 2024-11-21 08:35:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | 125.04 | 198.1047 | - | - | - | 2024-11-21 08:35:00 |
加拿大元 | CAD | 516.71 | 198.1047 | 500.11 | 520.85 | - | 2024-11-21 08:35:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.5263 | 198.1047 | - | - | - | 2024-11-21 08:35:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。