货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CAD | 518.9200 | 736.1600 | 503.7300 | 523.1500 | - | 2025-04-10 09:01:01 |
|
JPY | 4.9789 | 736.1600 | 4.8322 | 5.0270 | - | 2025-04-10 09:01:03 |
|
AUD | 448.5800 | 736.1600 | 434.5300 | 452.5000 | - | 2025-04-10 09:01:02 |
|
GBP | 939.9300 | 736.1600 | 915.2800 | 947.0400 | - | 2025-04-10 09:01:02 |
|
HKD | 94.4800 | 736.1600 | 93.8400 | 94.8600 | - | 2025-04-10 09:01:02 |
|
EUR | 804.2000 | 736.1600 | 782.3300 | 809.9300 | - | 2025-04-10 09:01:01 |
|
USD | 733.3000 | 736.1600 | 728.0000 | 736.1600 | - | 2025-04-10 09:01:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。