符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4.7681 | 6.7865 | 4.7681 | 4.8015 | - | 2026-06-13 07:00:00 |
|
|
475.03 | 184.9049 | 475.03 | 478.64 | - | 2026-06-13 08:55:00 |
|
|
4.7514 | 6.7762 | 4.7514 | 4.7819 | 4.7657 | 2026-06-13 08:28:32 |
|
|
474.37 | 910.59 | 474.37 | 478.75 | 476.75 | 2026-06-13 04:05:55 |
|
|
475.04600000 | 910.30000000 | - | 475.04600000 | 476.71500000 | 2026-06-13 09:00:50 |
|
|
474.7400 | 677.6300 | 474.7400 | 478.3600 | 476.5500 | 2026-06-13 09:00:00 |
|
|
473.93 | 678.19 | - | - | - | 2026-06-13 04:59:59 |
|
|
474.60 | 86.48 | 474.60 | 478.42 | 476.51 | 2026-06-13 09:00:07 |
|
|
474.4100 | 677.9000 | 474.4100 | 478.5800 | - | 2026-06-13 07:59:40 |
|
|
4.8136 | 6.8099 | 4.6376 | - | 4.8437 | 2026-05-24 09:00:00 |
|
|
475.23 | 185.5 | 475.23 | 479 | 478.07 | 2026/06/13 05:30:00 |
|
|
464.1106 | 719.8836 | 460.4126 | 460.4126 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。