符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 92.890 | 93.280 | 92.240 | 93.280 | 93.090 | 2024-11-21 08:40:05 |
华夏银行 | 92.9200 | 726.2800 | 92.1700 | 93.2900 | 93.1000 | 2024-11-21 08:30:00 |
光大银行 | 93.2915 | 726.4293 | 92.9191 | 92.1742 | - | 2024-11-20 23:30:16:00 |
中信银行 | 92.921 | 726.33 | - | - | - | 2024-11-21 08:44:49 |
邮储银行 | 92.8900 | 726.1200 | 92.2500 | 93.2600 | - | 2024-11-21 08:42:34 |
招商银行 | 92.90 | 93.28 | 92.90 | 93.28 | 93.09 | 2024-11-21 08:41:50 |
交通银行 | 92.94 | 198.1047 | 92.19 | 93.30 | - | 2024-11-21 08:35:00 |
建设银行 | 0.9293 | 7.2641 | 0.9293 | 0.9331 | - | 2024-11-21 08:33:26 |
农业银行 | 92.90200000 | 920.09900000 | - | 92.15700000 | 93.08800000 | 2024-11-21 08:38:32 |
工商银行 | 92.93 | 920.72 | 92.93 | 93.31 | 93.09 | 2024-11-21 08:37:03 |
恒丰银行 | 0.9191 | 7.1988 | 0.9117 | - | 0.9212 | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 92.91 | 198.66 | 92.91 | 93.29 | 92.42 | 2024-11-21 08:27:22 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。