工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、南非兰特 、哈萨克斯坦坚戈 、澳门元 、泰国铢 、新西兰元 、欧元 、卢布 、日元 、加拿大元 、澳大利亚元 、林吉特 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、新加坡元 、巴基斯坦卢比 、美元 、英镑 、港币 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5159 920.72 0.5159 0.5219 0.5185 2024-11-21 08:37:07
ZAR 39.79 920.72 39.79 40.25 39.99 2024-11-21 08:37:07
KZT 1.4202 920.72 1.4202 1.5107 1.4596 2024-11-21 08:37:07
MOP 90.18 920.72 90.18 90.60 90.38 2024-11-21 08:37:07
THB 20.85 920.72 20.85 21.01 20.92 2024-11-21 08:37:07
NZD 424.51 920.72 424.51 427.66 425.87 2024-11-21 08:37:07
EUR 761.53 920.72 761.53 767.18 763.97 2024-11-21 08:37:03
RUB 7.02 920.72 7.02 7.46 7.21 2024-11-21 08:37:07
JPY 4.6587 920.72 4.6587 4.6933 4.6737 2024-11-21 08:37:03
CAD 517.01 920.72 517.01 520.85 518.67 2024-11-21 08:37:03
AUD 470.07 920.72 470.07 473.56 471.58 2024-11-21 08:37:03
MYR 161.48 920.72 161.48 162.68 162.00 2024-11-21 08:37:03
NOK 65.29 920.72 65.29 65.78 65.50 2024-11-21 08:37:03
SEK 65.49 920.72 65.49 65.98 65.70 2024-11-21 08:37:03
DKK 102.09 920.72 102.09 102.85 102.42 2024-11-21 08:37:03
CHF 817.61 920.72 817.61 823.67 820.23 2024-11-21 08:37:03
SGD 537.93 920.72 537.93 541.93 539.66 2024-11-21 08:37:03
PKR 2.5975 920.72 2.5975 2.6167 2.6058 2024-11-21 08:37:03
USD 723.25 920.72 723.25 726.29 724.55 2024-11-21 03:00:48
GBP 913.94 920.72 913.94 920.72 916.87 2024-11-21 08:37:03
HKD 92.93 920.72 92.93 93.31 93.09 2024-11-21 08:37:03
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。