客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、瑞典克朗 、挪威克朗 、丹麦克朗 、澳大利亚元 、新加坡元 、加拿大元 、瑞士法郎 、欧元 、日元 、英镑 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
NZD | 3.9328 | 6.7762 | 3.9328 | 3.9581 | 3.9447 | 2026-06-13 08:28:32 |
|
|
MOP | 0.8366 | 6.7762 | 0.8366 | 0.8396 | 0.8379 | 2026-06-13 08:28:32 |
|
|
SEK | 0.712 | 6.7762 | 0.712 | 0.7166 | 0.7142 | 2026-06-13 08:28:32 |
|
|
NOK | 0.7086 | 6.7762 | 0.7086 | 0.7131 | 0.7107 | 2026-06-13 08:28:32 |
|
|
DKK | 1.0436 | 6.7762 | 1.0436 | 1.0503 | 1.0467 | 2026-06-13 08:28:32 |
|
|
AUD | 4.7514 | 6.7762 | 4.7514 | 4.7819 | 4.7657 | 2026-06-13 08:28:32 |
|
|
SGD | 5.2503 | 6.7762 | 5.2503 | 5.284 | 5.2661 | 2026-06-13 08:28:32 |
|
|
CAD | 4.8201 | 6.7762 | 4.8201 | 4.8511 | 4.8346 | 2026-06-13 08:28:32 |
|
|
CHF | 8.4587 | 6.7762 | 8.4587 | 8.513 | 8.4841 | 2026-06-13 08:28:32 |
|
|
EUR | 7.7996 | 6.7762 | 7.7996 | 7.8497 | 7.8231 | 2026-06-13 08:28:32 |
|
|
JPY | 4.2077 | 6.7762 | 4.2077 | 4.2347 | 4.2203 | 2026-06-13 08:28:32 |
|
|
GBP | 9.0389 | 6.7762 | 9.0389 | 9.0969 | 9.0661 | 2026-06-13 08:28:32 |
|
|
港元 | 0.8617 | 6.7762 | 0.8617 | 0.8648 | 0.863 | 2026-06-13 08:28:32 |
|
|
USD | 6.7519 | 6.7762 | 6.7519 | 6.7762 | 6.7627 | 2026-06-13 08:28:32 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。