符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
0.7154 | 6.7865 | 0.7154 | 0.7208 | - | 2026-06-13 08:01:01 |
|
|
71.52 | 184.9049 | - | - | - | 2026-06-13 08:55:00 |
|
|
0.712 | 6.7762 | 0.712 | 0.7166 | 0.7142 | 2026-06-13 08:28:32 |
|
|
71.42 | 910.59 | 71.42 | 72.08 | 71.78 | 2026-06-13 04:05:54 |
|
|
71.31900000 | 910.30000000 | - | 71.31900000 | 71.60500000 | 2026-06-13 09:00:50 |
|
|
71.2500 | 677.6300 | 71.2500 | 71.9000 | 71.5800 | 2026-06-13 09:00:00 |
|
|
70.75 | 678.19 | - | - | - | 2026-06-13 04:59:59 |
|
|
71.49 | 185.5 | 71.49 | 72.07 | 71.83 | 2026/06/13 05:30:00 |
|
|
74.8549 | 719.8836 | 74.2585 | 74.2585 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
74.260 | 74.860 | 72.170 | 74.860 | 74.560 | 2025-05-10 09:00:05 |
|
|
66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。