符号: MOP$
说明: 澳门元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 0.9025 | 7.2635 | 0.8888 | 0.9058 | 0.9038 | 2024-11-21 08:33:08 |
光大银行 | 90.4846 | 726.4293 | 90.1234 | 89.4010 | - | 2024-11-20 23:30:16:00 |
中信银行 | 90.08 | 726.33 | - | - | - | 2024-11-21 08:44:22 |
交通银行 | 90.23 | 198.1047 | 89.51 | 90.59 | - | 2024-11-21 08:35:00 |
建设银行 | 0.902 | 7.2641 | 0.902 | 0.9056 | - | 2024-11-21 08:31:40 |
农业银行 | 90.33500000 | 920.09900000 | - | 87.08300000 | 90.33500000 | 2024-11-21 08:38:32 |
工商银行 | 90.18 | 920.72 | 90.18 | 90.60 | 90.38 | 2024-11-21 08:37:07 |
中国银行 | 90.2 | 198.66 | 90.2 | 90.62 | 89.69 | 2024-11-21 08:27:22 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。