符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 723.020 | 726.730 | 717.300 | 726.730 | 724.550 | 2024-11-21 08:40:05 |
广发银行 | 7.2355 | 7.2635 | 7.1855 | 7.2635 | 7.2455 | 2024-11-21 08:33:08 |
华夏银行 | 723.2300 | 726.2800 | 717.3600 | 726.2800 | 724.6100 | 2024-11-21 08:30:00 |
光大银行 | 726.4293 | 726.4293 | 723.5305 | 717.4431 | - | 2024-11-20 23:30:16:00 |
中信银行 | 723.36 | 726.33 | - | - | - | 2024-11-21 02:40:57 |
邮储银行 | 723.2900 | 726.1200 | 717.9900 | 726.1200 | - | 2024-11-21 08:42:34 |
招商银行 | 723.21 | 93.28 | 723.21 | 726.36 | 724.55 | 2024-11-21 08:41:50 |
交通银行 | 723.36 | 198.1047 | 717.49 | 726.32 | - | 2024-11-21 08:35:00 |
建设银行 | 7.2329 | 7.2641 | 7.2329 | 7.2641 | - | 2024-11-21 06:03:39 |
农业银行 | 723.34100000 | 920.09900000 | - | 717.25500000 | 724.50000000 | 2024-11-21 08:38:32 |
工商银行 | 723.25 | 920.72 | 723.25 | 726.29 | 724.55 | 2024-11-21 03:00:48 |
恒丰银行 | 7.1689 | 7.1988 | 7.1109 | - | 7.1834 | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 723.22 | 198.66 | 723.22 | 726.27 | 719.35 | 2024-11-21 08:27:22 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。